ASC Central Cubing Clash 2023

Hosted by Auckland Speedcubing Club

3x3 Round 1 Results

Name Average Best Region 12345
1 Andrew Feng 7.82 6.16 Auckland 10.317.778.646.167.06
2 Matteo Ortiz 9.08 6.01 Auckland 6.0111.189.928.758.56
3 Levi Eyou 9.72 8.43 Auckland 10.3713.198.438.6710.11
4 Gen Kimura 9.84 8.89 Auckland 9.238.899.9910.6210.31
5 Liam Wadek 10.08 9.19 Auckland 10.1710.5112.709.199.56
6 Brandon Harris 10.46 8.23 Auckland 9.8710.8710.6311.378.23
7 Elyas Eyou 10.77 7.65 Auckland 11.689.337.6511.3016.13
8 Ram Thakkar 11.06 10.20 Auckland 10.3710.2010.9912.1811.82
9 Elisha Webster 11.41 10.07 Auckland 13.0710.0710.3913.4510.78
10 Edwin Shen 11.50 9.06 Auckland 12.8311.0910.5915.019.06
11 Jack Zhang 11.79 10.46 Auckland 11.6512.5410.4611.9511.77
12 Jesse Brooke 12.22 10.32 Auckland 12.9713.3710.3210.3213.96
13 Caylum Hudson 12.34 11.91 Auckland 12.5711.9113.2212.1312.33
14 Ashley Foster 12.65 10.09 Auckland 12.6411.0615.5914.2410.09
15 Markus Salvador 12.79 11.59 Auckland 12.0516.5212.9113.4211.59
16 Vira Huang 14.15 12.54 Auckland 12.5413.1116.1813.1516.63
17 Joshua Brungar 16.84 14.36 Taranaki 14.8718.8919.3014.3616.75
18 Rukun Aaron 18.47 15.70 Auckland 15.7019.3517.6418.4322.63
19 James Hawksworth 22.07 19.28 Auckland 22.3819.2824.0019.8328.27
20 Luke Blake 22.40 17.64 Auckland 17.6421.8823.2024.5122.11
21 Riley Steptoe 25.49 22.70 Auckland 22.7028.0022.8128.2025.65
22 Andy Ly 26.49 24.76 Auckland 35.9427.4824.7625.6726.32
23 Kaito Sakimura 27.91 25.46 Auckland 27.9228.2627.54DNF25.46
24 Max Ferdinando 32.67 29.57 Auckland 31.7435.4634.9829.5731.28
25 Richard Foster 33.44 26.10 Auckland 55.0630.4633.5626.1036.30
26 Noelle Mak 34.96 34.06 Auckland 34.6634.1536.0834.0642.84
27 Nate Brown 45.85 42.92 Auckland 48.3642.9243.8155.3745.39
28 Quin James 46.32 42.95 Auckland 48.6142.9545.3145.0451.94
29 Mia Escolme 54.32 49.76 Auckland 49.7650.0558.751:01.4054.15
30 Charlie Dick 1:11.92 1:04.45 Auckland 1:06.091:04.451:16.171:13.491:16.41
31 Alonsa Esparza DNF 51.77 Auckland DNF51.771:30.22DNF