Good Afternoon Glen Eden 2021

Hosted by Auckland Speedcubing Club

2x2 Round 1 Results

Name Average Best Region 12345
1 Alexander Vujcich 2.64 1.93 Auckland 1.933.193.131.962.82
2 Carol Chai 3.34 3.09 Auckland 3.255.083.093.273.51
3 Angela Braganza 3.51 2.73 Auckland 2.733.763.744.233.04
4 Elyas Eyou 3.69 3.15 Auckland 7.553.153.574.053.44
5 Gen Kimura 3.78 3.25 Auckland 3.254.843.463.983.89
6 Nate Mochrie 3.86 2.49 Auckland 2.492.554.704.346.71
7 Caleb Hall 4.10 3.25 Auckland 3.255.823.664.444.21
8 Camerone Chin 4.38 3.73 Auckland 4.394.154.683.734.59
9 Matteo Ortiz 4.52 3.77 Auckland 4.885.274.503.774.19
10 Luke Heath-Edwards 4.76 4.17 Auckland 4.174.285.214.796.78
11 Levi Eyou 4.78 3.47 Auckland 3.474.574.275.525.49
12 Brandon Harris 4.80 4.22 Auckland 8.634.444.285.674.22
13 Mattis Elwarth 4.97 4.64 Auckland 9.255.244.964.714.64
14 Edwin Shen 5.11 4.52 Auckland 6.665.164.924.525.24
15 Ray Hu 5.18 3.49 Auckland 5.045.845.353.495.16
16 William Shand 5.21 4.68 Auckland 4.684.965.005.666.10
17 Markus Salvador 5.47 4.51 Auckland 5.544.518.125.335.53
18 Lucas Belcher 5.60 4.85 Auckland 4.944.857.825.216.65
19 Sam Muthu 5.87 4.74 Auckland 5.74DNF5.654.746.22
20 Bailey Kanon 6.52 4.02 Auckland 4.025.417.486.689.11
21 Luke Blake 6.56 5.92 Auckland 6.705.929.387.025.97
22 William Chen 6.57 5.08 Auckland 8.266.745.415.087.56
23 Austin Povey 6.61 5.12 Auckland 5.126.189.227.036.63
24 Liam Wadek 6.64 3.53 Auckland 3.534.16DNF4.4811.28
25 Kaiden Ziegler 6.87 4.41 Auckland 5.124.419.268.037.47
26 Zeke Maxwell 7.56 6.10 Auckland 10.946.946.108.177.56
27 Kan Kimura 7.79 4.59 Auckland DNF4.597.647.728.01
28 Alex Taylor 8.00 5.19 Auckland 5.199.487.996.5314.15
29 Alex Hewes 8.53 7.58 Auckland 9.078.307.588.908.38
30 Rafe Sykes 8.56 6.49 Auckland 7.719.098.899.706.49
31 Vira Huang 8.65 8.04 Auckland 8.228.0411.828.768.96
32 Angus Sparks 9.18 7.76 Auckland 10.3710.028.798.747.76
- Joshua Benjamin 9.18 5.02 Auckland 9.165.0210.238.1810.19
34 Benjamin Chai 9.72 9.14 Auckland 14.039.1410.019.349.82
35 Mekal Covik 15.14 10.39 Auckland 26.6317.5012.1610.3915.76
36 Adriana Hall 15.43 9.16 Auckland 9.1630.4914.2419.2712.79
37 Luke Blake 15.51 9.37 Auckland 18.7516.5615.7814.209.37
38 Noah Braganza 23.18 16.75 Auckland 21.13DNF21.4816.7526.93
39 Esmond Shen 26.58 11.11 Auckland 22.9829.0530.3411.1127.72
40 Ben Mitchell DNF 5.00 Hawke's Bay 7.675.009.68DNFDNF